Corona in Overijssel: 1383 besmettingen in het afgelopen etmaal en zes sterfgevallen. Records gebroken. Landelijk bijna 24.000 nieuwe besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Een positief testresultaat op een sneltest (twee streepjes) in een coronateststraat van de GGD. Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 1383 nieuwe besmettingen met corona in Overijssel. Dat zijn 183 besmettingen meer dan een dag eerder.
Landelijk kwamen er 23.680 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 6.686 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 7 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Almelo | 73 | 0 | 0 |
Borne | 18 | 0 | 0 |
Dalfsen | 35 | 0 | 0 |
Deventer | 112 | 1 | 0 |
Dinkelland | 32 | 0 | 0 |
Enschede | 157 | 0 | 0 |
Haaksbergen | 34 | 0 | 0 |
Hardenberg | 117 | 2 | 1 |
Hellendoorn | 41 | 1 | 0 |
Hengelo (O.) | 92 | 0 | 0 |
Hof van Twente | 31 | 0 | 1 |
Kampen | 64 | 1 | 0 |
Losser | 25 | 0 | 0 |
Oldenzaal | 34 | 0 | 0 |
Olst-Wijhe | 17 | 0 | 0 |
Ommen | 19 | 0 | 0 |
Raalte | 53 | 0 | 2 |
Rijssen-Holten | 75 | 0 | 1 |
Staphorst | 12 | 0 | 0 |
Steenwijkerland | 40 | 1 | 0 |
Tubbergen | 19 | 0 | 0 |
Twenterand | 29 | 0 | 0 |
Wierden | 23 | 0 | 0 |
Zwartewaterland | 33 | 2 | 0 |
Zwolle | 191 | 1 | 1 |
Totaal | 1383 | 9 | 6 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .
Met medewerking van Yemna Osman.