Corona in Overijssel: 18.610 nieuwe besmettingen en 2 sterfgevallen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: EPA
Dat zijn er 15.482 meer dan een dag eerder en 15.481 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
Landelijk kwamen er 105.618 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 6321 minder dan een dag eerder en 37.354 meer dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Besmettingen | Sterfgevallen | |
onbekend | 46 | 0 |
Almelo | 1867 | 0 |
Borne | 592 | 0 |
Dalfsen | 251 | 0 |
Deventer | 913 | 0 |
Dinkelland | 496 | 0 |
Enschede | 3797 | 0 |
Haaksbergen | 532 | 0 |
Hardenberg | 485 | 0 |
Hellendoorn | 688 | 0 |
Hengelo | 1783 | 0 |
Hof van Twente | 647 | 0 |
Kampen | 572 | 1 |
Losser | 402 | 0 |
Oldenzaal | 669 | 0 |
Olst-Wijhe | 124 | 0 |
Ommen | 162 | 0 |
Raalte | 276 | 0 |
Rijssen-Holten | 785 | 0 |
Staphorst | 200 | 0 |
Steenwijkerland | 207 | 0 |
Tubbergen | 412 | 0 |
Twenterand | 803 | 0 |
Wierden | 546 | 0 |
Zwartewaterland | 226 | 0 |
Zwolle | 1129 | 1 |
Totaal | 18610 | 2 |
Met medewerking van Yemna Osman.
Ziekenhuisopnames
De dagelijkse update van het RIVM bevat niet langer de ziekenhuisopnames van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het RIVM publiceert nog wel ziekenhuiscijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Je kunt ze hier downloaden of bekijken op de website van NICE.
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .