Corona in Overijssel: 1889 nieuwe besmettingen, landelijk 31390 nieuwe coronagevallen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Enorme stijging aantal coronagevallen onder jongeren ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal X nieuwe besmettingen met corona in Overijssel.
Dat zijn er 113 minder dan een dag eerder en 105 minder dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
Landelijk kwamen er 31390 nieuwe besmettingen bij. Het zijn er 2997 minder dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Gemeente | Besmettingen | Sterfgevallen |
onbekend | 11 | 0 |
---|---|---|
Almelo | 125 | 0 |
Borne | 38 | 0 |
Dalfsen | 39 | 0 |
Deventer | 180 | 0 |
Dinkelland | 71 | 0 |
Enschede | 355 | 0 |
Haaksbergen | 23 | 0 |
Hardenberg | 57 | 0 |
Hellendoorn | 58 | 0 |
Hengelo (O.) | 132 | 0 |
Hof van Twente | 43 | 0 |
Kampen | 68 | 0 |
Losser | 34 | 0 |
Oldenzaal | 56 | 0 |
Olst-Wijhe | 13 | 0 |
Ommen | 30 | 0 |
Raalte | 51 | 0 |
Rijssen-Holten | 50 | 0 |
Staphorst | 29 | 0 |
Steenwijkerland | 49 | 0 |
Tubbergen | 40 | 0 |
Twenterand | 67 | 0 |
Wierden | 43 | 0 |
Zwartewaterland | 30 | 0 |
Zwolle | 197 | 0 |
Totaal | 1889 | 0 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .
Met medewerking van Yemna Osman.