Corona in Overijssel: 2002 nieuwe besmettingen, landelijk meer dan 42.000 nieuwe coronagevallen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 2002 nieuwe besmettingen met corona in Overijssel.
Dat zijn er 153 minder dan een dag eerder en 56 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
Landelijk kwamen er 42.428 nieuwe besmettingen bij en dat is een landelijk record. Het zijn er bovendien 10.109 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
Onbekend | 13 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Almelo | 98 | 0 | 0 |
Borne | 45 | 0 | 0 |
Dalfsen | 57 | 0 | 0 |
Deventer | 209 | 0 | 0 |
Dinkelland | 75 | 0 | 0 |
Enschede | 238 | 0 | 0 |
Haaksbergen | 35 | 0 | 0 |
Hardenberg | 75 | 0 | 0 |
Hellendoorn | 58 | 0 | 0 |
Hengelo (O.) | 147 | 0 | 0 |
Hof van Twente | 43 | 0 | 0 |
Kampen | 75 | 0 | 0 |
Losser | 22 | 0 | 0 |
Oldenzaal | 47 | 0 | 0 |
Olst-Wijhe | 30 | 0 | 0 |
Ommen | 28 | 0 | 0 |
Raalte | 70 | 0 | 0 |
Rijssen-Holten | 61 | 0 | 0 |
Staphorst | 42 | 0 | 0 |
Steenwijkerland | 53 | 0 | 0 |
Tubbergen | 36 | 0 | 0 |
Twenterand | 69 | 0 | 0 |
Wierden | 40 | 0 | 0 |
Zwartewaterland | 54 | 0 | 0 |
Zwolle | 282 | 0 | 0 |
Totaal | 2002 | 0 | 0 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .
Met medewerking van Yemna Osman.