Corona in Overijssel: 3151 nieuwe besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit bij een kind. Foto: ANP/HH
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 3151 nieuwe besmettingen met corona in Overijssel.
Dat zijn er 1375 meer dan een dag eerder en 1391 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
Landelijk kwamen er 31.926 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 704 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 27 | 0 | 0 |
Almelo | 256 | 0 | 0 |
Borne | 94 | 0 | 0 |
Dalfsen | 49 | 0 | 0 |
Deventer | 146 | 0 | 0 |
Dinkelland | 179 | 0 | 0 |
Enschede | 558 | 1 | 0 |
Haaksbergen | 96 | 0 | 0 |
Hardenberg | 71 | 0 | 0 |
Hellendoorn | 117 | 1 | 0 |
Hengelo (O.) | 278 | 0 | 0 |
Hof van Twente | 109 | 0 | 0 |
Kampen | 67 | 0 | 0 |
Losser | 75 | 0 | 0 |
Oldenzaal | 123 | 0 | 0 |
Olst-Wijhe | 14 | 0 | 0 |
Ommen | 26 | 0 | 0 |
Raalte | 75 | 0 | 0 |
Rijssen-Holten | 115 | 0 | 0 |
Staphorst | 36 | 0 | 0 |
Steenwijkerland | 59 | 0 | 0 |
Tubbergen | 97 | 0 | 0 |
Twenterand | 146 | 0 | 0 |
Wierden | 91 | 0 | 0 |
Zwartewaterland | 40 | 0 | 0 |
Zwolle | 207 | 0 | 0 |
Totaal | 3151 | 2 | 0 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .
Met medewerking van Yemna Osman.