Corona in Overijssel: 4762 nieuwe besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Dat zijn er 141 meer dan een dag eerder en 1151 minder dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
Landelijk kwamen er 63.724 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 10.256 meer dan een dag eerder en 6687 minder dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Gemeente | Besmettingen | Sterfgevallen |
onbekend | 35 | 0 |
---|---|---|
Almelo | 213 | 0 |
Borne | 82 | 0 |
Dalfsen | 142 | 0 |
Deventer | 434 | 0 |
Dinkelland | 73 | 0 |
Enschede | 616 | 0 |
Haaksbergen | 84 | 0 |
Hardenberg | 245 | 0 |
Hellendoorn | 125 | 0 |
Hengelo | 289 | 0 |
Hof van Twente | 139 | 0 |
Kampen | 300 | 0 |
Losser | 85 | 0 |
Oldenzaal | 126 | 0 |
Olst-Wijhe | 82 | 0 |
Ommen | 93 | 0 |
Raalte | 191 | 0 |
Rijssen-Holten | 192 | 0 |
Staphorst | 65 | 0 |
Steenwijkerland | 183 | 0 |
Tubbergen | 49 | 0 |
Twenterand | 120 | 0 |
Wierden | 89 | 0 |
Zwartewaterland | 114 | 0 |
Zwolle | 596 | 0 |
Totaal | 4762 | 0 |
Met medewerking van Yemna Osman.
Ziekenhuisopnames
De dagelijkse update van het RIVM bevat niet langer de ziekenhuisopnames van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het RIVM publiceert nog wel ziekenhuiscijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Je kunt ze hier downloaden of bekijken op de website van NICE.
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .