Corona in Overijssel: 621 besmettingen in het afgelopen etmaal. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

8219 positieve coronatests, weekgemiddelde blijft stijgen ANP

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 621 nieuwe besmettingen met corona in Overijssel. Dat is en besmetting meer dan een dag eerder.

Landelijk kwamen er 8219 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 220 meer gisteren.

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Sterfgevallen
onbekend 6 0 0
Almelo 30 0 0
Borne 15 0 0
Dalfsen 13 0 0
Deventer 41 1 0
Dinkelland 14 0 0
Enschede 67 0 0
Haaksbergen 9 0 0
Hardenberg 28 0 0
Hellendoorn 12 0 0
Hengelo (O.) 38 0 0
Hof van Twente 15 0 0
Kampen 44 0 0
Losser 8 0 0
Oldenzaal 12 0 0
Olst-Wijhe 9 0 0
Ommen 6 0 0
Raalte 19 0 0
Rijssen-Holten 36 0 0
Staphorst 16 0 0
Steenwijkerland 18 0 0
Tubbergen 3 0 0
Twenterand 9 0 0
Wierden 7 0 0
Zwartewaterland 50 1 0
Zwolle 96 1 0
Totaal 621 3 0

Coronadashboard

Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .

Met medewerking van Yemna Osman.

Nieuws

menu