Corona in Overijssel: 835 nieuwe besmettingen en 2 sterfgevallen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Een positief testresultaat op een sneltest (twee streepjes) in een coronateststraat van de GGD. Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 835 nieuwe besmettingen met corona in Overijssel. Dat zijn 43 besmettingen meer dan een dag eerder. Twee inwoners van de gemeente Enschede zijn overleden aan corona.
Landelijk kwamen er 12.760 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 4655 minder dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
onbekend | 11 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Almelo | 46 | 0 | 0 |
Borne | 16 | 0 | 0 |
Dalfsen | 24 | 0 | 0 |
Deventer | 63 | 0 | 0 |
Dinkelland | 3 | 0 | 0 |
Enschede | 120 | 2 | 2 |
Haaksbergen | 14 | 0 | 0 |
Hardenberg | 40 | 0 | 0 |
Hellendoorn | 26 | 0 | 0 |
Hengelo (O.) | 38 | 0 | 0 |
Hof van Twente | 23 | 0 | 0 |
Kampen | 51 | 0 | 0 |
Losser | 17 | 0 | 0 |
Oldenzaal | 18 | 0 | 0 |
Olst-Wijhe | 20 | 0 | 0 |
Ommen | 17 | 0 | 0 |
Raalte | 36 | 0 | 0 |
Rijssen-Holten | 35 | 0 | 0 |
Staphorst | 5 | 1 | 0 |
Steenwijkerland | 28 | 0 | 0 |
Tubbergen | 8 | 0 | 0 |
Twenterand | 18 | 1 | 0 |
Wierden | 23 | 0 | 0 |
Zwartewaterland | 24 | 0 | 0 |
Zwolle | 111 | 1 | 0 |
Totaal | 835 | 5 | 2 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .
Met medewerking van Yemna Osman.