Corona in Overijssel: 1214 besmettingen in het afgelopen etmaal. Landelijk voor het eerst meer dan 20.000 nieuwe coronagevallen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 1214 nieuwe besmettingen met corona in Overijssel. Dat zijn 185 besmettingen minder dan een dag eerder (1399). Landelijk kwamen er voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis meer dan 20.000 nieuwe coronagevallen bij in 24 uur.
In de gemeenten Almelo (1), Borne (1), Hellendoorn (1), Staphorst (1), Twenterand (1) en Wierden (2) stierven bovendien mensen door het coronavirus.
Landelijk kwamen er 20.252 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er 5689 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
Onbekend | 4 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Almelo | 71 | 0 | 1 |
Borne | 22 | 0 | 1 |
Dalfsen | 19 | 0 | 0 |
Deventer | 66 | 0 | 0 |
Dinkelland | 27 | 0 | 0 |
Enschede | 141 | 0 | 0 |
Haaksbergen | 41 | 0 | 0 |
Hardenberg | 67 | 0 | 0 |
Hellendoorn | 33 | 0 | 1 |
Hengelo (O.) | 110 | 1 | 0 |
Hof van Twente | 46 | 0 | 0 |
Kampen | 63 | 0 | 0 |
Losser | 31 | 0 | 0 |
Oldenzaal | 44 | 0 | 0 |
Olst-Wijhe | 9 | 0 | 0 |
Ommen | 20 | 0 | 0 |
Raalte | 25 | 0 | 0 |
Rijssen-Holten | 52 | 0 | 0 |
Staphorst | 15 | 0 | 1 |
Steenwijkerland | 49 | 0 | 0 |
Tubbergen | 19 | 0 | 0 |
Twenterand | 56 | 0 | 1 |
Wierden | 33 | 0 | 2 |
Zwartewaterland | 17 | 0 | 0 |
Zwolle | 134 | 0 | 0 |
Totaal | 1214 | 1 | 7 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .
Met medewerking van Yemna Osman.