Corona in Overijssel: 1399 besmettingen in het afgelopen etmaal. Landelijk record: meer dan 19.000 nieuwe coronagevallen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 1399 nieuwe besmettingen met corona in Overijssel. Dat zijn 560 besmettingen meer dan een dag eerder.
Landelijk kwamen er 19.274 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 5771 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
Daarbij hoort wel de kanttekening dat de cijfers vandaag extra hoog zijn vanwege een storing in de systemen van de GGD tijdens de afgelopen dagen. Verder werd er in de eerste maanden van de coronacrisis nog nauwelijks getest.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel
Gemeente | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen |
Onbekend | 5 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Almelo | 92 | 1 | 0 |
Borne | 18 | 0 | 0 |
Dalfsen | 43 | 0 | 0 |
Deventer | 74 | 0 | 0 |
Dinkelland | 40 | 0 | 0 |
Enschede | 173 | 0 | 0 |
Haaksbergen | 23 | 0 | 0 |
Hardenberg | 111 | 1 | 0 |
Hellendoorn | 49 | 0 | 0 |
Hengelo (O.) | 95 | 0 | 0 |
Hof van Twente | 55 | 0 | 0 |
Kampen | 66 | 0 | 0 |
Losser | 38 | 0 | 0 |
Oldenzaal | 42 | 0 | 0 |
Olst-Wijhe | 10 | 0 | 0 |
Ommen | 26 | 0 | 0 |
Raalte | 32 | 0 | 0 |
Rijssen-Holten | 65 | 0 | 0 |
Staphorst | 19 | 0 | 0 |
Steenwijkerland | 45 | 0 | 0 |
Tubbergen | 18 | 0 | 0 |
Twenterand | 64 | 0 | 0 |
Wierden | 32 | 0 | 0 |
Zwartewaterland | 15 | 0 | 0 |
Zwolle | 149 | 0 | 0 |
Totaal | 1399 | 2 | 0 |
Coronadashboard
Meer cijfers bekijken? Dat kan onder meer op het coronadashboard van de Rijksoverheid .
Met medewerking van Yemna Osman.